Algemene dekkingsmiddelen, mutaties in reserves, onvoorzien
Algemene dekkingsmiddelen
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze inkomsten en van de overige algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt een korte toelichting gegeven bij een aantal inkomsten.
| Bedragen x € 1.000 | r 2014 | b 2015 | b 2016 | b 2017 | b 2018 | b 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bespaarde rente | 3.794 | 3.527 | 2.446 | 2.423 | 2.475 | 2.510 |
| Alg. uitkering | 54.293 | 48.150 | 49.252 | 48.247 | 47.889 | 48.006 |
| Alg. uitkering *sociaal domein | 0 | 36.372 | 33.442 | 32.051 | 31.179 | 30.642 |
| Dividend | 3.535 | 3.073 | 3.083 | 3.083 | 3.083 | 3.083 |
| OZB gebruiker | 1.916 | 2.185 | 2.476 | 2.596 | 2.601 | 2.606 |
| OZB eigenaar | 7.334 | 8.306 | 8.955 | 9.413 | 9.436 | 9.459 |
| Woonforensenbel. | 304 | 353 | 414 | 464 | 464 | 464 |
| Toeristenbelasting | 575 | 736 | 796 | 866 | 866 | 866 |
| Hondenbelasting | 351 | 366 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Ov. belastingen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saldo kapitaallasten | 485 | 350 | 1.522 | 1.522 | 1.522 | 1.522 |
| Totaal | 72.591 | 103.419 | 102.746 | 101.025 | 99.874 | 99.517 |
Korte toelichting op de verschillen
Bespaarde rente
De bespaarde rente wordt berekend over de verwachte stand van de reserves en voorzieningen
per 1 januari van ruim € 80 mln. Hierbij wordt een rekenrente van 3% gehanteerd.
Voor de jaren 2017 tot en met 2019 wordt rekening gehouden met de nu bekende mutaties in de reserves en voorzieningen.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De raming is gebaseerd op informatie uit de meicirculaire 2015. Op de gevolgen van de septembercirculaire zullen wij ingaan in ons voorstel tot 1e begrotingswijziging 2016.
Dividend
De verwachte dividenduitkering bedraagt € 3.083.000 en is als volgt gespecificeerd:
Instelling | Aandeel in het kapitaal | aantal aandelen | dividend |
|---|---|---|---|
BNG | 0,12% | 64.935 | 75.000 |
Enexis | 0,06% | 96.993 | 75.000 |
Wadinko | 5,69% | 136 | 68.000 |
ROVA | 11,60% | 816 | 350.000 |
Cogas | 12,77% | 650 | 1.300.000 |
Rendo | 5,75% | 57 | 400.000 |
Vitens | 1,10% | 63.007 | 165.000 |
CV-LOC | 53,27% | 650.000 | |
Totaal | 3.083.000 |
Belastingopbrengsten
In tegenstelling tot bijvoorbeeld leges, rioolrecht en afvalstoffenheffing zijn deze inkomsten niet geoormerkt.
OZB
Op basis van het kohier 2015, een geraamde areaaluitbreiding in 2015 en inkomstenverhoging in het kader van het bezuinigingsprogramma 2014-2017 komt de opbrengst OZB € 940.000 hoger uit dan de raming in 2015 en bestaat uit een inflatoire stijging van 0,75% (€ 79.000), een accres/leegstand (€ 311.000) en een bezuiniging van € 550.000.
Bij de opbrengst OZB voor de jaren 2017 tot en met 2019 is jaarlijks rekening gehouden met areaaluitbreiding (€ 28.000) en voor 2017 inkomstenverhoging in het kader van het bezuinigingsprogramma 2014-2017 (€ 550.000).
Toeristenbelasting
In het kader van het bezuinigingsprogramma 2014-2017 is in 2017 rekening gehouden met een hogere opbrengst van € 70.000.
Woonforensenbelasting
In het kader van het bezuinigingsprogramma 2014-2017 is in 2017 rekening gehouden met een hogere opbrengst van € 50.000.
Hondenbelasting
Op basis van het kohier 2015 komt de opbrengst hondenbelasting € 7.000 lager uit dan de raming in 2015 en bestaat uit een inflatoire stijging van 0,75% (€ 3.000) en een lager aantal honden
(€ - 10.000).
Voor een verdere toelichting op deze baten verwijzen wij naar de (verplichte) paragraaf "lokale heffingen".
Saldo kapitaallasten
Dit betreft het verschil tussen de verwachte betaalde rente en de doorberekende rente op de diverse functies.
Onvoorzien
In de begroting zijn stelposten opgenomen die in de loop van het begrotingsjaar via een begrotingswijzing functioneel verwerkt zullen worden. Stelposten die dit jaar niet worden ingevuld kunnen incidenteel worden ingezet. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze stelposten.
De post nog functioneel te ramen heeft betrekking op bedragen, die nog over de diverse programma's en producten moeten worden verdeeld. Het betreft o.a. de volgende posten:
| € | 1.500.000 |
| € | 200.000 |
| € | 160.000 |
| -/- | 25.000 |
| -/- | 48.000 |
| -/- | 125.000 |
Voor de toelichting op de post nieuw beleid wordt hier verwezen naar het financieel hoofdstuk aan het begin van deze begroting.
| b 2015 | b 2016 | b 2017 | b 2018 | b 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onvoorziene uitgaven incident. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nog functioneel te ramen | 83 | 1.802 | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
| Nieuw beleid | 2 | 1.086 | 1.548 | 2.486 | 3.421 |
| Lasten vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelpost struct. tegenvallers | 49 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Stelpost bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelpost prijscompensatie | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Toevoeging res/voorz | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| Aanwending res/voorz | 0 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Administratieve verrekeningen | 0 | -290 | -290 | -290 | -290 |
| Totaal | 134 | 3.995 | 3.111 | 4.049 | 4.984 |
| r 2014 | b 2015 | b 2016 | b 2017 | b 2018 | b 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toevoegingen reserves | 2.507 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onttrekkingen reserves | 22.320 | 5.291 | 2.029 | 1.920 | 1.736 | 1.707 |
| Totaal | -19.813 | -4.811 | -2.029 | -1.920 | -1.736 | -1.707 |
Hieronder wordt aangegeven voor welke bedragen in 2016 aan welke reserves worden onttrokken of toegevoegd.
Onttrekkingen
Programmalijn Rol gemeente
Onttrekking aan reserve dekking kapitaallasten t.b.v.
| € | 792.000 |
| € | 179.000 |
| € | 133.000 |
| € | 39.000 |
Programmalijn Welzijn
Onttrekking aan reserve dekking kapitaallasten t.b.v.
| € | 14.000 |
Programmalijn Wonen
| € | 641.000 |
| € | 231.000 |
*
In deze begroting is nog een onttrekking aan de reserve riolering begroot. Via een afzonderlijk voorstel zal worden voorgesteld om de reserve op te heffen en om te zetten in een voorziening.