Meerjarenperspectief 2017-2019Het meerjarenperspectief voor de jaren 2017, 2018 en 2019 presenteren wij op basis van de primitieve begroting 2016.
Bedragen x € 1.000
| 2015* | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Saldo baten en lasten | | -2.529 | -1.259 | -1.901 | -2.208 |
Verrekening met reserves | | 1.950 | 1.841 | 1.656 | 1.627 |
Begrotingsresultaat | -8.938 | -579 | 582 | -245 | -581 |
Waarvan incidenteel | -8.624 | -1.502 | -570 | -983 | -1.260 |
Waarvan structureel | -314 | 923 | 1.152 | 738 | 679 |
* Na eerste bestuursrapportage 2015
Bij de doorrekening van dit perspectief is uitgegaan van de volgende aannames.
- Een jaarlijkse toename van het aantal inwoners van 100;
- Een jaarlijkse toename van het aantal woningen van 75;
- Een trendmatige stijging op belastingen en tarieven van 0%;
- Een prijsstijging van 0% per jaar;
- Een loonkostenstijging van 0% per jaar;
- Het onderhoudsbudget voor wegen, verlichting en plantsoenen wordt jaarlijks verhoogd met een normbedrag per woning voor gebiedsuitbreiding.
- Voor de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met de informatie uit de meicirculaire 2015 op basis van constante prijzen;
- De volledige verwerking van het bezuinigingsprogramma 2014-2017.
Hierna wordt een toelichting gegeven op de ontwikkeling van het structurele begrotingsresultaat. Voor de ontwikkeling van het incidentele resultaat verwijzen wij u naar het meerjarenoverzicht van incidentele baten en lasten.
Toelichting op de belangrijkste verschillen.
Vergelijking begroting 2016 met begroting 2015
Het verschil tussen de uitkomsten van de begroting 2016 en de begroting 2015 wordt voor een belangrijk deel bepaald door het gegeven dat in 2015 een aantal incidentele budgetbijstellingen heeft plaatsgevonden. De belangrijkste redenen voor deze bijstellingen, zijn bij de overzichten van baten en lasten per programma toegelicht.
Voor een specificatie van de incidentele baten en lasten 2016 t/m 2019 verwijzen wij hier naar het meerjarig overzicht, dat elders in deze begroting is opgenomen.
Hieronder gaan wij in op de belangrijkste oorzaken voor de structurele bijstelling van het begrotingsresultaat 2016 ten opzichte van het begrotingsresultaat 2015:
- de begroting 2016 sluit met een voordeling structureel resultaat van:
| € | 923.000 | Voordelig |
- het resultaat van de begroting 2015 na eerste bestuursrapportage is:
| € | 314.000 | Nadelig |
Te verklaren verschil | € | 1.237.000 | Voordeel |
Deze verklaring wordt gesplitst in 2 delen:
- De toelichting op de jaarschijf 2016 van de meerjarenbegroting 2016-2018. Hierin is een mutatie voorzien van € 2.395.000 c.q. voor 2016 werd een structureel overschot begroot van € 2.081.000.
- De aansluiting tussen de verwachte uitkomst voor 2016 (namelijk € 2.081.000) en de nu voorliggende uitkomst van € 1.158.000.
| omschrijving | voordeel | nadeel | Toelichting op mutaties jaarschijf 2016 |
| Specificatie jaarschijf 2016 volgens meerjarenbegroting 2015-2018 | | | |
a | aanvullen onvoorzien | | 151 | Verhoging stelpost onvoorzien naar € 200.000 structureel |
b | vervallen rentebijschrijving GREX | | 240 | Aan de NIEGG wordt geen rente meer toegerekend. Deze rentekosten blijven nu ten laste van de algemene dienst. |
c | exploitatie nieuwe zwembad | 143 | | In 2016 wordt het nieuwe zwembad in gebruik genomen. Als gevolg hiervan wordt gerekend met een besparing van € 143.000 |
d | vrijval kapitaallasten | 123 | | Aan de hand van het overzicht van de geactiveerde kapitaaluitgaven is deze netto-vrijval berekend. |
e | (herzien) stelpost nieuw beleid | | 339 | Aanvulling op restant 2015 van € 2.400 tot € 341.519 in verband met de gevolgen van reeds geaccordeerd nieuw beleid (zie ook toelichting op deze stelpost elders in deze begroting. |
f | pensioenen wethouders | 38 | | verlaging uitgaven en hogere onttrekking aan voorziening |
g | energiebesparing | 33 | | Betreft de te verwachten besparing als gevolg van de investering zonnepanelen |
h | gemeentefonds | 166 | | (inclusief effect correctie geoormerkte budgetten: waterschapsverkiezingen; e-books; participatie; scootmobielen; studietoeslag) |
i | integrale jeugdzorg | 25 | | conform ondernemersplan overgang jeudgzorg 0-4 jarigen van Carinova naar GGD Ijsselland |
j | compensatie onderhoudsbudgetten volumegroei | | 27 | |
k | bijdrage stichting millennium | 100 | | 2015 was het laatste jaar dat deze bijdrage is verstrekt |
l | rente verstrekte geldleningen | | 18 | |
m | bespaarde rente | | 314 | op basis van veronderstelde afname van reserves met € 7,8 miljoen |
n | volumegroei OZB | 28 | | |
| | 656 | 1.089 | |
| bezuinigingen | 2.857 | | |
| riool | | 29 | saldo wordt gladgetrokken bij autonome ontwikkelingen |
| Totaal | 3.513 | 1.118 | |
| Saldo mutaties jaarschijf 2016 | | 2.395 | |
| Mutaties na verwerking jaarschijf 2016 * | | -1.158 | Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar de toelichting op het resultaat, die aan het begin van deze begroting is gegeven. |
| Totaal mutatie t.o.v. resultaat begroting 2015 | | 1.237 | |
Structureel
Voor de komende jaren worden de volgende structurele wijzigingen voorzien
(inclusief gevolgen nieuw beleid):
Bedragen x € 1.000
Jaar | Saldo | mutatie |
2016 | 923 | 229 |
2017 | 1.152 | -414 |
2018 | 738 | -59 |
2019 | 679 | |
Mutaties 2016-2019
In onderstaand overzicht wordt een vergelijking gemaakt tussen de verwachte resultaten na de 1e bestuursrapportage 2015 en de uitkomsten van de nu voorliggende meerjarenbegroting.
| 2017 | 2018 | 2019 |
Saldo na 1e berap 2015 | 2.611 | 2.233 | 2.145 |
uitkomsten bijstelde meerjarenbegroting | 1.152 | 738 | 679 |
Verschil | 1.459 | 1.495 | 1.466 |
waarvan structurele doorwerking bijstelling begroting 2016 | -1.158 | -1.158 | -1.158 |
Overige mutaties: | | | |
Bezuinigingen | 0 | | |
Gemeentefonds | -412 | -284 | -161 |
bijdrage aan BOH | | 6 | 15 |
Kapitaallasten | -46 | -73 | -93 |
Nieuw beleid | 152 | 16 | -58 |
Rente | 5 | -4 | -17 |
Deelfonds sociaal domein | 0 | | |
Overige/afrondingen | | 2 | 6 |
Toelichting
Gemeentefonds | De raming is gebaseerd op de informatie opgenomen in de meicirculaire 2015. De bedragen vanaf 2017 zijn opgenomen tegen constante prijzen. Wel is rekening gehouden met een jaarlijkse groei van het aantal inwoners en woonruimten |
Kapitaallasten | Dit verloop is gebaseerd op het meerjarig overzicht van de geactiveerde kapitaaluitgaven |
Nieuw beleid | Deze raming is conform de reeds door de raad geaccordeerde voorstellen en de aanvullende voorstellen die in deze begroting 2016 zijn gedaan. |
Rente | Deze raming is afgestemd op het verwachte verloop van de algemene reserve. |
Deelfonds sociaal domein | de inkomstenraming is afgestemd op de informatie als opgenomen in de meicirculaire 2015 gemeentefonds. Het beleid kan worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget. Hierdoor is de ontwikkeling van het deelfonds sociaal domein niet van invloed op het begrotingsresultaat. |